附录2-22 研究与开发经费支出和公共教育经费支出占国内生产总值比重 | ||||||
单位:% | ||||||
资料来源:世界银行WDI数据库。 | ||||||
国家或地区 | 研究与开发经费支出占国内生产总值比重 |
公共教育经费支出占国内生产总值比重 |
||||
2000 | 2005 | 2013 | 2000 | 2005 | 2013 | |
世界 | 2.1 | 2.0 | 2.1① | 4.0 | 4.2 | 4.7① |
高收入国家 | 2.3 | 2.2 | 2.3② | 4.6 | 4.9 | 5.1① |
中等收入国家 | 0.6 | 0.8 | 1.3① | 3.8 | 4.1 | 4.4③ |
中 国 | 0.9 | 1.3 | 2.0② | 1.9④ | ||
中国香港 | 0.5 | 0.8 | 0.7③ | 4.1 | 3.8 | |
中国澳门 | 0.1 | …① | 3.7 | 2.3 | 3.3② | |
孟加拉国 | 2.4 | 2.2⑤ | ||||
文 莱 | …⑤ | 3.7 | 3.5 | |||
柬 埔 寨 | 0.1⑥ | 1.7 | 1.7 | 2.6③ | ||
印 度 | 0.7 | 0.8 | 0.8① | 4.3 | 3.1 | 3.9② |
印度尼西亚 | 0.1 | 1.1⑦ | 2.9 | 3.6② | ||
伊 朗 | 0.7 | 4.4 | 4.7 | 3.7 | ||
以 色 列 | 4.2 | 4.3 | 3.9② | 6.2 | 5.8 | 5.6① |
日 本 | 3.0 | 3.3 | 3.4① | 3.6 | 3.5 | 3.8 |
哈萨克斯坦 | 0.2 | 0.3 | 0.2① | 3.3 | 2.3 | |
韩 国 | 2.3 | 2.8 | 4.0① | 3.4④ | 3.9 | 4.6② |
老 挝 | 0.0⑥ | 1.5 | 2.4 | 2.8③ | ||
马来西亚 | 0.5 | 0.6⑤ | 1.1① | 6.0 | 7.5 | 5.9① |
蒙 古 | 0.2 | 0.2 | 0.3① | 5.6 | 4.3⑤ | 5.5① |
缅 甸 | 0.1 | 0.2⑥ | 0.6 | 0.8① | ||
巴基斯坦 | 0.1 | 0.4 | 0.3① | 1.8 | 2.3 | 2.5 |
菲 律 宾 | 0.1 | 3.3 | 2.4 | 3.4 | ||
新 加 坡 | 1.9 | 2.2 | 2.1② | 3.3 | 3.2 | 2.9 |
斯里兰卡 | 0.1 | 0.2⑤ | 0.2③ | 3.1⑧ | 1.7② | |
泰 国 | 0.3 | 0.2 | 5.4 | 4.2 | 4.9② | |
越 南 | 0.2⑥ | 6.3② | ||||
埃 及 | 0.2 | 0.2 | 0.4① | 4.8 | ||
南 非 | 0.6⑦ | 0.9 | 0.8③ | 5.4 | 5.1 | 6.0 |
加 拿 大 | 1.9 | 2.0 | 1.7② | 5.5 | 4.8 | 5.3① |
墨 西 哥 | 0.3 | 0.4 | 0.4① | 4.1 | 4.9 | 5.1① |
美 国 | 2.6 | 2.5 | 2.8② | 4.8④ | 5.1 | 5.2① |
阿 根 廷 | 0.4 | 0.5 | 0.6① | 4.6 | 3.5 | 5.1② |
巴 西 | 1.0 | 1.0 | 1.2① | 4.0 | 4.5 | 6.3② |
委内瑞拉 | 0.4 | 0.2 | ||||
捷 克 | 1.2 | 1.2 | 1.9② | 3.7 | 3.9 | 4.3① |
法 国 | 2.2 | 2.1 | 2.3② | 5.5 | 5.5 | 5.5② |
德 国 | 2.5 | 2.5 | 2.9② | 4.5 | 4.5 | 4.8① |
意 大 利 | 1.0 | 1.1 | 1.3② | 4.3 | 4.2 | 4.1① |
荷 兰 | 1.9 | 1.9 | 2.2② | 4.6 | 5.2 | 5.5② |
波 兰 | 0.6 | 0.6 | 0.9② | 5.0 | 5.5 | 4.9① |
俄 罗 斯 | 1.1 | 1.1 | 1.1② | 2.9 | 3.8 | |
西 班 牙 | 0.9 | 1.1 | 1.3② | 4.2 | 4.1 | 4.4② |
土 耳 其 | 0.5 | 0.6 | 0.9① | 2.6 | 3.1⑤ | |
乌 克 兰 | 1.0 | 1.2 | 0.7① | 4.2 | 6.1 | 6.7② |
英 国 | 1.8 | 1.7 | 1.7② | 4.4 | 5.2 | 5.8① |
澳大利亚 | 1.6 | 1.9⑤ | 2.4③ | 4.9 | 4.9 | 4.9② |
新 西 兰 | 1.0④ | 1.1 | 1.3① | 6.7④ | 6.3 | 7.4② |
注:①2011年数据。②2012年数据。③2010年数据。④1999年数据。⑤2004年数据。⑥2002年数据。⑦1997年数据。⑧1998年数据。 |